0 - 6 Ullensakergata barnehage AS vs. 0 - 6 Vålerenggata barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| 0 - 6 Ullensakergata barnehage ASUllensakergata 13, 0655 OSLO | 0 - 6 Vålerenggata barnehage ASVålerenggata 10, 0657 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 23 | 26 |
| AnsatteForskjell | 18 | 13 |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: 0 - 6 Ullensakergata barnehage AS har 18 ansatte, 0 - 6 Vålerenggata barnehage AS har 13.