0 - 6 Ullensakergata barnehage AS vs. Kardemomme barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| 0 - 6 Ullensakergata barnehage ASUllensakergata 13, 0655 OSLO | Kardemomme barnehage SASkedsmogata 21, 0655 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 23 | 50 |
| AnsatteForskjell | 18 | 28 |
| Tilfredshet | ingen tall | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: 0 - 6 Ullensakergata barnehage AS har 18 ansatte, Kardemomme barnehage SA har 28.