0 - 6 Ullensakergata barnehage AS vs. Kardemomme barnehage SA
Oslo · 0.2 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | 0 - 6 Ullensakergata barnehage AS Ullensakergata 13, 0655 OSLO | Kardemomme barnehage SA Skedsmogata 21, 0655 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 23 plasser | 50 plasser |
| Bemanning | 24 ansatte | 29 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 5.0 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: 0 - 6 Ullensakergata barnehage AS har 24 ansatte, Kardemomme barnehage SA har 29.