0 - 6 Vålerenggata barnehage AS vs. Sotamyggen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| 0 - 6 Vålerenggata barnehage ASVålerenggata 10, 0657 OSLO | Sotamyggen barnehageVålerenggata 27, 0658 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 26 | 32 |
| AnsatteForskjell | 13 | 7 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sotamyggen barnehage drives kommunalt, mens 0 - 6 Vålerenggata barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: 0 - 6 Vålerenggata barnehage AS har 13 ansatte, Sotamyggen barnehage har 7.