Aastahagen barnehage vs. Majorstuen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Aastahagen barnehageKommandovegen 5, 7045 TRONDHEIM | Majorstuen barnehageUlavegen 4, 7045 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 105 | 49 |
| AnsatteForskjell | 38 | 21 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Aastahagen barnehage har 105 innmeldte barn, Majorstuen barnehage har 49. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Aastahagen barnehage har 38 ansatte, Majorstuen barnehage har 21.