Abc Bakken barnehage vs. Dale barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Abc Bakken barnehageAbc-veien 2, 6518 KRISTIANSUND N | Dale barnehageDalelia 2, 6518 KRISTIANSUND N | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 52 | 87 |
| AnsatteForskjell | 40 | 48 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Dale barnehage drives kommunalt, mens Abc Bakken barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Abc Bakken barnehage har 52 innmeldte barn, Dale barnehage har 87. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Abc Bakken barnehage har 40 ansatte, Dale barnehage har 48.