Ådnanipa barnehage vs. Sakkeus åpen barnehage
Bergen · 0.2 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Ådnanipa barnehage Indre Arna-vegen 115, 5261 INDRE ARNA | Sakkeus åpen barnehage Lakslia 21, 5261 INDRE ARNA |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | APEN_BARNEHAGE |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 32 plasser | 0 plasser |
| Bemanning | 11 ansatte | Ukjent |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | Ikke oppgitt |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ådnanipa barnehage drives kommunalt, mens Sakkeus åpen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Ådnanipa barnehage har 32 plasser, Sakkeus åpen barnehage har 0. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Ådnanipa barnehage har 11 ansatte, Sakkeus åpen barnehage har 0.