Aglo barnehage Sentrum AS vs. Midtheim barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Aglo barnehage Sentrum ASSkolegata 24, 7504 STJØRDAL | Midtheim barnehageNordregata 14, 7504 STJØRDAL | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 44 | 47 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 22 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 562 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Midtheim barnehage drives kommunalt, mens Aglo barnehage Sentrum AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Aglo barnehage Sentrum AS har 0 ansatte, Midtheim barnehage har 22.