Ahus-Barnehagene barnehage 1 vs. Ahus Nordbyhagen barnehage 4
Lørenskog · 0.1 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på foreldrevurderinger. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Ahus-Barnehagene barnehage 1 Nordbyhagaveien 33, 1474 LØRENSKOG | Ahus Nordbyhagen barnehage 4 Nordbyhagaveien 27, 1474 LØRENSKOG |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 59 plasser | 69 plasser |
| Bemanning | 16 ansatte | 19 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.2 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 360 kr/mnd | 360 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Foreldrevurderinger: Ahus-Barnehagene barnehage 1 har 5.0 stjerner, Ahus Nordbyhagen barnehage 4 har 3.8 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.