Åkeberg barnehage vs. Gamlebyen Urtehagen barnehager AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Åkeberg barnehageÅkebergveien 23, 0650 OSLO | Gamlebyen Urtehagen barnehager ASOslo gate 17-21, 0192 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 92 | 66 |
| Ansatte | 29 | 32 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Åkeberg barnehage drives kommunalt, mens Gamlebyen Urtehagen barnehager AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Åkeberg barnehage bruker Ordinær. Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har ingen oppgitt pedagogisk profil.