Akersløkka barnehage vs. Eventyrbrua steinerbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Akersløkka barnehageStolmakergata 12, 0551 OSLO | Eventyrbrua steinerbarnehageStorgata 55, 0182 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 62 | 63 |
| AnsatteForskjell | 20 | 34 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Akersløkka barnehage drives kommunalt, mens Eventyrbrua steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Akersløkka barnehage bruker Ordinær. Eventyrbrua steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf.
- Bemanning: Akersløkka barnehage har 20 ansatte, Eventyrbrua steinerbarnehage har 34.