Aktiv åpen barnehage AS vs. Lademoen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Aktiv åpen barnehage ASBåtsmannsgata 4, 7042 TRONDHEIM | Lademoen barnehageØstersunds gate 3, 7067 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 52 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 20 |
| Kostpenger | ingen tall | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Aktiv åpen barnehage AS bruker Åpen barnehage. Lademoen barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Aktiv åpen barnehage AS har 0 innmeldte barn, Lademoen barnehage har 52. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Aktiv åpen barnehage AS har 0 ansatte, Lademoen barnehage har 20.