Aktiv åpen barnehage AS vs. Lademoen barnehage
Trondheim - Tråante · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Aktiv åpen barnehage AS Båtsmannsgata 4, 7042 TRONDHEIM | Lademoen barnehage Østersunds gate 3, 7067 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | APEN_BARNEHAGE | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 52 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 19 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Aktiv åpen barnehage AS har 0 plasser, Lademoen barnehage har 52. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Aktiv åpen barnehage AS har 0 ansatte, Lademoen barnehage har 19.