Aktiv åpen barnehage AS vs. Weidemannsveien barnehage
Trondheim - Tråante · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Aktiv åpen barnehage AS Båtsmannsgata 4, 7042 TRONDHEIM | Weidemannsveien barnehage Weidemanns vei 40, 7043 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | APEN_BARNEHAGE | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 27 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 17 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Aktiv åpen barnehage AS har 0 ansatte, Weidemannsveien barnehage har 17.