Aktivitetsbarnehagen AS vs. Skogveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Aktivitetsbarnehagen ASSkogveien 64A, 1368 STABEKK | Skogveien barnehageSkogtunet 2, 1369 STABEKK | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 52 |
| AnsatteForskjell | 27 | 20 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Skogveien barnehage drives kommunalt, mens Aktivitetsbarnehagen AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Aktivitetsbarnehagen AS har 27 ansatte, Skogveien barnehage har 20.