Alfheim barnehage AS vs. Karrestad barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Alfheim barnehage ASDyrendalsveien 45, 1779 HALDEN | Karrestad barnehageVidars vei 42, 1781 HALDEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 40 | 42 |
| Ansatte | 18 | 15 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 440 kr/mnd | 395 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Karrestad barnehage drives kommunalt, mens Alfheim barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.