Almelia - Sio barnehage AS vs. Bergtunet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Almelia - Sio barnehage ASJon P. Erliens vei 18, 0858 OSLO | Bergtunet barnehageBergsalléen 23, 0854 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 53 | 105 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 33 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bergtunet barnehage drives kommunalt, mens Almelia - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Almelia - Sio barnehage AS har 53 innmeldte barn, Bergtunet barnehage har 105. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Almelia - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Bergtunet barnehage har 33.