Almelia - Sio barnehage AS vs. Eplehagen Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Almelia - Sio barnehage ASJon P. Erliens vei 18, 0858 OSLO | Eplehagen Kanvas-barnehageGaustadveien 21B, 0372 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 53 | 49 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 16 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Almelia - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Eplehagen Kanvas-barnehage har 16.