Almelia - Sio barnehage AS vs. Hompetitten Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Almelia - Sio barnehage ASJon P. Erliens vei 18, 0858 OSLO | Hompetitten Kanvas-barnehageGaustadveien 21C, 0372 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 53 | 51 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 17 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Almelia - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Hompetitten Kanvas-barnehage har 17.