Almelia - Sio barnehage AS vs. Stiftelsen Ullevålsletta barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Almelia - Sio barnehage ASJon P. Erliens vei 18, 0858 OSLO | Stiftelsen Ullevålsletta barnehageNils Bays vei 90, 0855 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 53 | 25 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 13 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Almelia - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Stiftelsen Ullevålsletta barnehage har 13.