Alsgård Fus barnehage vs. Jensvoll barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Alsgård Fus barnehageGarnveien 70, 8013 BODØ | Jensvoll barnehage ASPetter Engens vei 4, 8071 BODØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 86 | 19 |
| AnsatteForskjell | 24 | 17 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Alsgård Fus barnehage har 86 innmeldte barn, Jensvoll barnehage AS har 19. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Alsgård Fus barnehage har 24 ansatte, Jensvoll barnehage AS har 17.