Amicus barnehage vs. Svensedammen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Amicus barnehageGramsborgveien 3, 3032 DRAMMEN | Svensedammen barnehageTorsbergveien 15, 3032 DRAMMEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 21 | 63 |
| AnsatteForskjell | 13 | 20 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Svensedammen barnehage drives kommunalt, mens Amicus barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Amicus barnehage har 21 innmeldte barn, Svensedammen barnehage har 63. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Amicus barnehage har 13 ansatte, Svensedammen barnehage har 20.