Ammerudenga barnehage vs. Ammerudlia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ammerudenga barnehageAmmerudveien 47, 0958 OSLO | Ammerudlia barnehageAmmerudhellinga 49, 0959 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 116 | 134 |
| AnsatteForskjell | 41 | 50 |
| Tilfredshet | 3,9 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Ammerudenga barnehage har 41 ansatte, Ammerudlia barnehage har 50.