Ammerudkollen barnehage vs. Ammerudlia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ammerudkollen barnehageLilloseterveien 43, 0957 OSLO | Ammerudlia barnehageAmmerudhellinga 49, 0959 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 117 | 134 |
| AnsatteForskjell | 54 | 50 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Ammerudkollen barnehage har 54 ansatte, Ammerudlia barnehage har 50.