Andungen barnehage Trondheim SA vs. Barnas Hus barnehage
Trondheim - Tråante · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Andungen barnehage Trondheim SA Klostergata 82, 7030 TRONDHEIM | Barnas Hus barnehage Guttorms gate 4, 7030 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 28 plasser | 29 plasser |
| Bemanning | 15 ansatte | 10 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Andungen barnehage Trondheim SA har 15 ansatte, Barnas Hus barnehage har 10.