Andungen barnehage Trondheim SA vs. Midtbyen åpen Barnehagen
Trondheim - Tråante · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Andungen barnehage Trondheim SA Klostergata 82, 7030 TRONDHEIM | Midtbyen åpen Barnehagen Kongens gate 34, 7012 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Åpen barnehage |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 28 plasser | 0 plasser |
| Bemanning | 15 ansatte | Ukjent |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | Ikke oppgitt |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Andungen barnehage Trondheim SA bruker Ordinær. Midtbyen åpen Barnehagen bruker Åpen barnehage.
- Bemanning: Andungen barnehage Trondheim SA har 15 ansatte, Midtbyen åpen Barnehagen har 0.