Andungen barnehage Trondheim SA vs. Midtbyen åpen Barnehagen
Trondheim - Tråante · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Andungen barnehage Trondheim SA Klostergata 82, 7030 TRONDHEIM | Midtbyen åpen Barnehagen Kongens gate 34, 7012 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | APEN_BARNEHAGE |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 28 plasser | 0 plasser |
| Bemanning | 13 ansatte | Ukjent |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | Ikke oppgitt |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Andungen barnehage Trondheim SA har 13 ansatte, Midtbyen åpen Barnehagen har 0.