Andungen barnehage Trondheim SA vs. Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila
Trondheim - Tråante · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Andungen barnehage Trondheim SA Klostergata 82, 7030 TRONDHEIM | Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila Mellomila 1B, 7018 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | STEINER |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 28 plasser | 21 plasser |
| Bemanning | 13 ansatte | 14 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Andungen barnehage Trondheim SA bruker ORDINAR. Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila bruker STEINER.