Ånnerudtoppen barnehage SA vs. Borgen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ånnerudtoppen barnehage SAÅnnerudtoppen 2, 1383 ASKER | Borgen barnehageVardefaret 38, 1388 BORGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 81 | 59 |
| AnsatteForskjell | 46 | 24 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 270 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Borgen barnehage drives kommunalt, mens Ånnerudtoppen barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Ånnerudtoppen barnehage SA har 46 ansatte, Borgen barnehage har 24.