Årbogen barnehage vs. Langløkka barnehage
Drammen · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og foreldrevurderinger. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Årbogen barnehage Ulevannsveien 60, 3055 KROKSTADELVA | Langløkka barnehage Tyrihans 2, 3055 KROKSTADELVA |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 51 plasser | 52 plasser |
| Bemanning | 25 ansatte | 28 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 380 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Langløkka barnehage drives kommunalt, mens Årbogen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Foreldrevurderinger: Årbogen barnehage har 3.3 stjerner, Langløkka barnehage har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.