Årvoll barnehage vs. Barnehagenvår Sofus AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Årvoll barnehageBård Skolemesters vei 20B, 0590 OSLO | Barnehagenvår Sofus ASØkernveien 228, 0584 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 40 |
| AnsatteForskjell | 7 | 16 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Årvoll barnehage drives kommunalt, mens Barnehagenvår Sofus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Årvoll barnehage har 7 ansatte, Barnehagenvår Sofus AS har 16.