Ås barnehage avd Vågebytoppen vs. Stiftelsen Sollia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ås barnehage avd VågebytoppenGamle Tanumvei 44, 1341 SLEPENDEN | Stiftelsen Sollia barnehageÅsløkkveien 41, 1341 SLEPENDEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 32 |
| AnsatteForskjell | 16 | 11 |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 368 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ås barnehage avd Vågebytoppen drives kommunalt, mens Stiftelsen Sollia barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Ås barnehage avd Vågebytoppen har 16 ansatte, Stiftelsen Sollia barnehage har 11.