Ås barnehage avd Vågebytoppen vs. Veslefrikk barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ås barnehage avd VågebytoppenGamle Tanumvei 44, 1341 SLEPENDEN | Veslefrikk barnehageNedre Åsvei 39, 1341 SLEPENDEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 30 |
| Ansatte | 16 | 15 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 250 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ås barnehage avd Vågebytoppen drives kommunalt, mens Veslefrikk barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.