Åsen barnehage vs. Breverud barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Åsen barnehageSkoleåsen 81, 9513 ALTA | Breverud barnehage ASThomasbakkveien 22B, 9513 ALTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 46 | 53 |
| AnsatteForskjell | 22 | 29 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Åsen barnehage har 22 ansatte, Breverud barnehage AS har 29.