Askeladden barnehage SA vs. Nybu barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Askeladden barnehage SAMaihaugvegen 1, 2609 LILLEHAMMER | Nybu barnehage StiNybuvegen 35, 2609 LILLEHAMMER | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 16 | 47 |
| AnsatteForskjell | 7 | 17 |
| Kostpenger | 120 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Askeladden barnehage SA har 16 innmeldte barn, Nybu barnehage Sti har 47. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Askeladden barnehage SA har 7 ansatte, Nybu barnehage Sti har 17.