Askeladden barnehage vs. Torshovtoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Askeladden barnehageSigurd Lies gate 13, 0479 OSLO | Torshovtoppen barnehageJohan Selmers gate 3, 0475 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 63 |
| AnsatteForskjell | 27 | 16 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Askeladden barnehage har 27 ansatte, Torshovtoppen barnehage har 16.