Askeveien barnehage vs. Harbitz aktivitetsbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Askeveien barnehageAskeveien 7, 0276 OSLO | Harbitz aktivitetsbarnehageHarbitzalléen 7, 0275 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 85 | 71 |
| AnsatteForskjell | 23 | 18 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Askeveien barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Harbitz aktivitetsbarnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Askeveien barnehage har 23 ansatte, Harbitz aktivitetsbarnehage har 18.