Askeveien barnehage vs. Mads barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Askeveien barnehageAskeveien 7, 0276 OSLO | Mads barnehageArnstein Arnebergs vei 17, 0274 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 85 | 64 |
| Ansatte | 23 | 19 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Askeveien barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Mads barnehage bruker Ordinær.