Asphaugen barnehage vs. Barnas Hus barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Asphaugen barnehageParkveien 42B, 8005 BODØ | Barnas Hus barnehageTordenskjolds gate 11, 8006 BODØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 96 | 45 |
| AnsatteForskjell | 32 | 15 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Asphaugen barnehage har 96 innmeldte barn, Barnas Hus barnehage har 45. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Asphaugen barnehage har 32 ansatte, Barnas Hus barnehage har 15.