Åssida barnehage vs. Bråten barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Åssida barnehageLambertseterveien 18, 1160 OSLO | Bråten barnehage SASeterliveien 5, 1162 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 63 |
| AnsatteForskjell | 16 | 32 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 832 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Åssida barnehage drives kommunalt, mens Bråten barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Åssida barnehage har 16 ansatte, Bråten barnehage SA har 32.