Augestad barnehage vs. Kolbotn barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Augestad barnehageKornmoveien 18, 1413 TÅRNÅSEN | Kolbotn barnehageKolbotn terrasse 8, 1410 KOLBOTN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 39 | 48 |
| AnsatteForskjell | 20 | 34 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Augestad barnehage har 20 ansatte, Kolbotn barnehage har 34.