Austbø barnehage vs. Spødarbakken barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Austbø barnehageSoleiestien 2, 4340 BRYNE | Spødarbakken barnehage SALinevegen 1, 4340 BRYNE | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 67 | 81 |
| Ansatte | 31 | 27 |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Austbø barnehage drives kommunalt, mens Spødarbakken barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.