Baglerbyen Fus barnehage AS vs. Gamlebyen Urtehagen barnehager AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Baglerbyen Fus barnehage ASKonows gate 20, 0196 OSLO | Gamlebyen Urtehagen barnehager ASOslo gate 17-21, 0192 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 69 | 66 |
| Ansatte | 31 | 32 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Baglerbyen Fus barnehage AS bruker Ordinær. Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har ingen oppgitt pedagogisk profil.