Baglerbyen Fus barnehage AS vs. Munkenga barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Baglerbyen Fus barnehage ASKonows gate 20, 0196 OSLO | Munkenga barnehageGalgeberg 2, 0657 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 69 | 62 |
| AnsatteForskjell | 31 | 21 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Munkenga barnehage drives kommunalt, mens Baglerbyen Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Baglerbyen Fus barnehage AS har 31 ansatte, Munkenga barnehage har 21.