Bakke barnehage vs. Mamma Mia barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bakke barnehageBakkestien 6, 2040 KLØFTA | Mamma Mia barnehage ASReisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 44 | 120 |
| AnsatteForskjell | 18 | 45 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 480 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bakke barnehage drives kommunalt, mens Mamma Mia barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Bakke barnehage har 44 innmeldte barn, Mamma Mia barnehage AS har 120. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bakke barnehage har 18 ansatte, Mamma Mia barnehage AS har 45.