Bakkedalen Fus barnehage vs. Mamma Mia barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bakkedalen Fus barnehageSkolevegen 12, 2040 KLØFTA | Mamma Mia barnehage ASReisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 56 | 120 |
| AnsatteForskjell | 17 | 45 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 470 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Bakkedalen Fus barnehage har 56 innmeldte barn, Mamma Mia barnehage AS har 120. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bakkedalen Fus barnehage har 17 ansatte, Mamma Mia barnehage AS har 45.