Bakkedalen Fus barnehage vs. Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bakkedalen Fus barnehageSkolevegen 12, 2040 KLØFTA | Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Dac/o Anne Lise Pedersen Statframvegen 1, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Familiebarnehage |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 56 | 5 |
| AnsatteForskjell | 17 | 7 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 470 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bakkedalen Fus barnehage bruker Ordinær. Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da bruker Familiebarnehage.
- Størrelse: Bakkedalen Fus barnehage har 56 innmeldte barn, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 5. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bakkedalen Fus barnehage har 17 ansatte, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 7.