Bakketoppen barnehage vs. Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bakketoppen barnehageBakketoppen 21A, 1165 OSLO | Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehageLjabruveien 90, 1266 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 60 | 63 |
| Ansatte | 34 | 27 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bakketoppen barnehage bruker Ordinær. Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf.