Bakkeveien familiebarnehage vs. Mamma Mia barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bakkeveien familiebarnehageBakkevegen 4, 2040 KLØFTA | Mamma Mia barnehage ASReisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Familiebarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 6 | 120 |
| AnsatteForskjell | 8 | 45 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 525 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bakkeveien familiebarnehage bruker Familiebarnehage. Mamma Mia barnehage AS bruker Ordinær.
- Størrelse: Bakkeveien familiebarnehage har 6 innmeldte barn, Mamma Mia barnehage AS har 120. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bakkeveien familiebarnehage har 8 ansatte, Mamma Mia barnehage AS har 45.