Bamsebo barnehage vs. Lund barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bamsebo barnehageJohan Øydegards vei 12, 4632 KRISTIANSAND S | Lund barnehage ASMarviksveien 5, 4631 KRISTIANSAND S | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 83 | 38 |
| AnsatteForskjell | 38 | 17 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 575 kr/mnd | 575 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bamsebo barnehage drives kommunalt, mens Lund barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Bamsebo barnehage har 83 innmeldte barn, Lund barnehage AS har 38. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bamsebo barnehage har 38 ansatte, Lund barnehage AS har 17.