Bamsebo - Sio barnehage AS vs. Blindern Barnestuer SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bamsebo - Sio barnehage ASSem Sælands vei 4, 0371 OSLO | Blindern Barnestuer SAMoltke Moes vei 18-24, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 51 | 93 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 34 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 250 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bamsebo - Sio barnehage AS bruker Ordinær. Blindern Barnestuer SA har ingen oppgitt pedagogisk profil.
- Størrelse: Bamsebo - Sio barnehage AS har 51 innmeldte barn, Blindern Barnestuer SA har 93. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bamsebo - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Blindern Barnestuer SA har 34.