Bamsebo - Sio barnehage AS vs. Fagerborg menighetsbarnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Bamsebo - Sio barnehage AS Sem Sælands vei 4, 0371 OSLO | Fagerborg menighetsbarnehage Fagerborggata 31, 0360 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | KRISTEN |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 51 plasser | 68 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 45 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bamsebo - Sio barnehage AS bruker ORDINAR. Fagerborg menighetsbarnehage bruker KRISTEN.
- Bemanning: Bamsebo - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Fagerborg menighetsbarnehage har 45.
- Foreldrevurderinger: Bamsebo - Sio barnehage AS har 5.0 stjerner, Fagerborg menighetsbarnehage har 4.5 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.