Bamsebo - Sio barnehage AS vs. Gydas Vei barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bamsebo - Sio barnehage ASSem Sælands vei 4, 0371 OSLO | Gydas Vei barnehageGydas vei 14, 0363 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 51 | 61 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 29 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gydas Vei barnehage drives kommunalt, mens Bamsebo - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bamsebo - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Gydas Vei barnehage har 29.